DVE UCHUNGECHUNGE VIBRATING SCREEN EXCITER
IZIMPAWU ZOBUCHWEPHESHE BENDLELA YOKUXHUMANISA I-DVE SERVITING SCREEN EXCITER
| Imodeli | I-DVE3.1 | I-DVE4.0 | DVE4.1 | DVE4.1S | |
| Ijubane (r / iminithi) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Isikhathi Esimile | 1443 | 2194 | 1844 | 1844 | |
| (Kg • cm) | 2885 | 4389 | 5116 | 5116 | |
| Amandla amakhulu ajabulisayo (kN) | 256 | 393 | 454 | 454 | |
| Isisindo | 995 | 1160 | 1420 | 1420 | |
| (Ngaphandle kwesihlangu) | |||||
| Usayizi (mm) | A | 300 | 300 | 300 | 300 |
| A1 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| B | 310 | 200 | 200 | 200 | |
| C | φ26 | .32 | .32 | .32 | |
| UD | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| E | 790 | 900 | 900 | 900 | |
| F | 904 | 1010 | 1010 | 1010 | |
| G | 364 | 380 | 380 | 380 | |
| H | 980 | 1377 | 1377 | 1377 | |
| Mina | 554 | 598 | 598 | 598 | |
| UJ | 275 | 300 | 300 | 300 | |
| K | 330 | 330 | 330 | 330 | |












