DF UCHUNGECHUNGE VIBRATING SCREEN EXCITER
IZIMPAWU ZOBUCHWEPHESHE BOKUDLALISELWA KWESIKHUNGO SE-DF
| Imodeli | DF401S | DF501S | DF504S | DF504V | I-DF601S | I-DF601V | |
| Ijubane (r / iminithi) | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | |
| Isikhathi Esimile | 840 | 1408 | Ngo-1937 | Ngo-1937 | 2296 | 3592 | |
| (Kg • cm) | 1624 | 2800 | 3664 | 4240 | 4500 | 7600 | |
| Amandla amakhulu ajabulisayo (kN) | 178 | 307 | 402 | 262 | 493 | 467 | |
| Isisindo | 472 | 750 | 886 | 928 | 1221 | 1457 | |
| (Ngaphandle kwesihlangu) | |||||||
| A | 4 × 120 | 5 × 120 | 5 × 120 | 5 × 120 | 4 × 120 | 4 × 120 | |
| A1 | 150 | 150 | |||||
| B | 260 | 300 | 300 | 300 | 390 | 390 | |
| C | φ25 | φ31 | φ31 | φ31 | φ31 | φ31 | |
| UD | 35 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
| Usayizi (mm) | E | 600 | 730 | 730 | 730 | 910 | 910 |
| F | 780 | 830 | 830 | 830 | 1040 | 1040 | |
| G | 340 | 380 | 380 | 380 | 470 | 470 | |
| H | 640 | 883 | 981 | 981 | 1012 | 1076 | |
| Mina | 568 | 570 | 570 | 570 | 623 | 623 | |
| UJ | 310 | 315 | 315 | 315 | 370 | 370 | |
| K | 275 | 300 | 300 | 300 | 376 | 376 | |












