ВИБРАЦИОННЫЙ ЭКРАН СЕРИИ DE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАЦИОННОГО ЭКРАНА СЕРИИ DE

Модель DE10A DE20A DE30A DE40B DE50B DE60A DE60B
Скорость вращения (об / мин) 1000 1000 1000 750 750 1000 750
Статический момент (кг · см) 204 332 490 1240 1376 2296 3612
457 696 1057 2306 3838 4500 6644
Максимальная возбуждающая сила (кН) 50 76 116 142 237 493 410
Мощность двигателя (кВт) 3 4 5.5 7,5 15 22 30
Вес 255 310 427 650 844 1218 1617
(Без щита)
А 2 × 125 1 × 75 4 × 120 4 × 120 5 × 120 4 × 120 4 × 120
A1 115 150 150
B 240 260 260 260 300 336 390
C φ31 φ25 φ31 φ25 φ31 φ31 φ31
D 30 30 30 35 год 25 30 30
Размер (мм) E 380 435 600 600 730 910 910
F 536 636 730 780 830 1040 1040
г 320 320 340 340 380 416 470
ЧАС 580 586 642 842 886 958 1076
я 436 446 535 578 570 623 638
J 250 250 310 310 315 370 370
K 190 230 250 275 300 376 376

ОСТАВИТЬ СООБЩЕНИЕ