ВИБРАЦИОННЫЙ ЭКРАН СЕРИИ DF
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАЦИОННОГО ЭКРАНОВОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ СЕРИИ DF
| Модель | DF401S | DF501S | DF504S | DF504V | DF601S | DF601V | |
| Скорость (об / мин) | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | |
| Статический момент | 840 | 1408 | 1937 г. | 1937 г. | 2296 | 3592 | |
| (Кг • см) | 1624 | 2800 | 3664 | 4240 | 4500 | 7600 | |
| Максимальная возбуждающая сила (кН) | 178 | 307 | 402 | 262 | 493 | 467 | |
| Вес | 472 | 750 | 886 | 928 | 1221 | 1457 | |
| (Без щита) | |||||||
| А | 4 × 120 | 5 × 120 | 5 × 120 | 5 × 120 | 4 × 120 | 4 × 120 | |
| A1 | 150 | 150 | |||||
| B | 260 | 300 | 300 | 300 | 390 | 390 | |
| C | φ25 | φ31 | φ31 | φ31 | φ31 | φ31 | |
| D | 35 год | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
| Размер (мм) | E | 600 | 730 | 730 | 730 | 910 | 910 |
| F | 780 | 830 | 830 | 830 | 1040 | 1040 | |
| г | 340 | 380 | 380 | 380 | 470 | 470 | |
| ЧАС | 640 | 883 | 981 | 981 | 1012 | 1076 | |
| я | 568 | 570 | 570 | 570 | 623 | 623 | |
| J | 310 | 315 | 315 | 315 | 370 | 370 | |
| K | 275 | 300 | 300 | 300 | 376 | 376 | |












