ВИБРАЦИОННЫЙ ЭКРАН СЕРИИ KWD
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАЦИОННОГО ЭКРАНА СЕРИИ KWD
| Модель | KWD3.1S | KWD4.1S | |
| Статический момент (кг · см) | 1010 | 2443 | |
| 3062 | 5300 | ||
| Вес (без защиты) | 602 | 1421 | |
| Размер (мм) | А | 300 | 300 |
| A1 | 200 | 200 | |
| B | 310 | 310 | |
| C | φ26 | φ32 | |
| D | 34 | 27 | |
| E | 790 | 900 | |
| F | 807 | 915 | |
| г | 364 | 380 | |
| ЧАС | 1001 | 1375 | |
| я | 603 | 639 | |
| J | 280 | 298,5 | |
| K | 330 | 330 | |










