EXCITADOR DE PANTALLA VIBRANTE SERIE FE (HE)

PARÁMETROS TÉCNICOS DEL EXCITADOR DE PANTALLA VIBRANTE SERIE FE (HE)

Modelo HE30 HE65 (FE32) HE80 (FE40) HE100 (FE50) HE150 (FE75)
Velocidad (r / min) 980 980 980 980 980
Momento estático (Kg • cm) 583 1404 2116 2860 4290
1329 3052 4376 5384 7500
Fuerza de excitación máxima (kN) 140 321 461 567 790
Peso (excluyendo protector y bloque excéntrico) 320 579 883 1279 1306
UN 3 × 110 3 × 140 3 × 165 5 × 160 5 × 160
segundo 200 250 310 370 370
C φ25 φ38 φ38 φ38 φ38
re 30 45 45 45 45
mi 400 510 650 980 980
Tamaño (mm) F 873 955 993 1133 1133
GRAMO 270 340 400 480 480
H 618 780 820 762 920
yo 507 601 663 790 790
J 300 360 370 465 465
K 250 300 350 400 400

DEJA UN MENSAJE