EXCITADOR DE PANTALLA VIBRANTE SERIE DF

PARÁMETROS TÉCNICOS DE LA PANTALLA VIBRANTE DE LA SERIE DF EXCITADOR

Modelo DF401S DF501S DF504S DF504V DF601S DF601V
Velocidad (r / min) 1000 1000 1000 750 1000 750
Momento estático 840 1408 1937 1937 2296 3592
(Kg • cm) 1624 2800 3664 4240 4500 7600
Fuerza de excitación máxima (kN) 178 307 402 262 493 467
Peso 472 750 886 928 1221 1457
(Sin escudo)
UN 4 × 120 5 × 120 5 × 120 5 × 120 4 × 120 4 × 120
A1 150 150
segundo 260 300 300 300 390 390
C φ25 φ31 φ31 φ31 φ31 φ31
re 35 25 25 25 30 30
Tamaño (mm) mi 600 730 730 730 910 910
F 780 830 830 830 1040 1040
GRAMO 340 380 380 380 470 470
H 640 883 981 981 1012 1076
yo 568 570 570 570 623 623
J 310 315 315 315 370 370
K 275 300 300 300 376 376

DEJA UN MENSAJE