ВИБРАЦИОННЫЙ ЭКРАН СЕРИИ FE (HE)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАЦИОННОГО ЭКРАНОВОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ СЕРИИ FE (HE)

Модель HE30 HE65 (FE32) HE80 (FE40) HE100 (FE50) HE150 (FE75)
Скорость (об / мин) 980 980 980 980 980
Статический момент (кг • см) 583 1404 2116 2860 4290
1329 3052 4376 5384 7500
Максимальная возбуждающая сила (кН) 140 321 461 567 790
Вес (без кожуха и эксцентрикового блока) 320 579 883 1279 1306
А 3 × 110 3 × 140 3 × 165 5 × 160 5 × 160
B 200 250 310 370 370
C φ25 φ38 φ38 φ38 φ38
D 30 45 45 45 45
E 400 510 650 980 980
Размер (мм) F 873 955 993 1133 1133
г 270 340 400 480 480
ЧАС 618 780 820 762 920
я 507 601 663 790 790
J 300 360 370 465 465
K 250 300 350 400 400

ОСТАВИТЬ СООБЩЕНИЕ