G SERIES VIBRATING SCREEN EXCITER
TECHNICAL PARAMETERS OF G SERIES VIBRATING SCREEN EXCITER
| Model | G1000 | G2000 | G3000 | |
| Static Moment(Kg·cm) | 917 | 687 | 1756 | |
| 1730 | 2562 | 3466 | ||
| Weight (Without Guard) | 772 | 1015 | 1400 | |
| Size(mm) | A1 | 47.5 | 54 | 178 |
| A2 | 174.5 | 178 | 178 | |
| A3 | 174.5 | 178 | 111 | |
| A4 | 47.5 | 54 | 291.5 | |
| A4 | 97.5 | |||
| B | 152 | 152 | 152 | |
| C | 1(5/8) | 1(7/8) | 1(5/8) | |
| D | 289.5 | 317.5 | 312 | |
| E | 897 | 956 | 933 | |
| F | 839 | 927.5 | 1153 | |
| G | 613 | 647 | 632 | |
| H | 311.5 | 320 | 318 | |











