ZDQ SERIES VIBRATING SCREEN EXCITER
TECHNICAL PARAMETERS OF ZDQ SERIES VIBRATING SCREEN EXCITER
| ZDQ Series Vibration Exciter | |||||
| Model | Speed(r/min) | Static moment(Kg·cm) | Maximum excitation force(KN) | Weight(kg)(Without shield) | |
| min | max | ||||
| ZDQ30A | 1000 | 1056 | 1753 | 192 | 470 |
| ZDQ20A | 1000 | 1687 | 2906 | 319 | 790 |
| ZDQ20AF | 1000 | 1916 | 3302 | 362 | 975 |
| ZDQ20AS | 1000 | 2092 | 3600 | 395 | 880 |
| ZDQ20AH | 1500 | – | – | 350 | 635 |
| ZDQ10A | 1000 | 2864 | 4962 | 545 | 1260 |
| ZDQ09A | 950 | 3596 | 6096 | 603 | 1580 |













