DF SERIES VIBRATING SCREEN EXCITER
TECHNICAL PARAMETERS OF DF SERIES VIBRATING SCREEN EXCITER
| DF Series Vibration Exciter | |||||
| Model | Speed(r/min) | Static moment(Kg·cm) | Maximum excitation force(KN) | Weight(kg)(Without shield) | |
| min | max | ||||
| DF401S | 1000 | 840 | 1624 | 178 | 472 | 
| DF501S | 1000 | 1408 | 2800 | 307 | 780 | 
| DF504S | 1000 | 1937 | 3664 | 402 | 890 | 
| DF601S | 1000 | 2296 | 4500 | 493 | 1220 | 
| DF601V | 750 | 3592 | 7600 | 467 | 1460 | 
| DF604S | 800 | 3916 | 8285 | 575 | 1540 | 












